
Air Separation
Air Separation Units
stock no | mfg. | products | capacity | purity | type | year |
---|---|---|---|---|---|---|
5 M | Air Products - PSN-15T | GAN | 5,000 SCFH | 98 | Membrane | 1995 |
10 M | Air Products - PSN-15T | GAN | 10,000 SCFH | 99 | PSA | 1995 |
11 M | Air Products - PSA 075A | GAN | 11,000 SCFH | 99 | PSA | 1995 |
30 M | BOC | GAN | 30,000 SCFH | 99.56 | PSA | 2025 |
40 M | Air Products | GAN | 40,000 SCFH | 98 | PSA | 1995 |
60 M | Parker NNI | GAN | 60,000 SCFH | 95>99.5 | Membrane | 2025 |
100 M | Air Products | GAN | 100,000 SCFH | 99.5 | PSA | 1985 |
200 TPD | Air Liquide | GOX-LOX-GAN-LIN-LAR | (TPD/GAS) 110/LIN 48/LOX 50/GOX 3/LAR | 99.995 | Cryogenic | 2025 |
Cryogenic Expanders
MANUFACTURE | MODEL | DESCRIPTION | CAPACITY | POWER | COMMENTS |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Crygenics | Spare Cartrige | 1.5 Ton per Day | |||
Air Products | ETAC-4 | Spare Cartrige | 65 Ton per Day | 40 HP | Reconditioned |
Rotoflow | 102E6C | Spare Cartrige | 100 Ton per Day | 75 HP | |
Lotopro "Atlas Copco" | ETB-25 | Spare Cartrige | 100 Ton per Day | ||
Air Products | ETAC | Skid Assembly | |||
Air Products | ETAC | Skid Assembly | |||
Rotoflow | 30-TE8C | Skid Assembly | 1,4000,000 SCFH | 575 | |
Rotoflow | 20-3ETC | Skid Assembly | 260,000 SCFH | 65 | |
Rotoflow | 30-TE8C | Spare Cartrige | 1,4000,000 SCFH | 575 | |
Rotoflow | 20-3ETC | Spare Cartrige | 260,000 SCFH | 65 | |
Rotoflow | 2-1/2 Impeller | Spare Cartrige |
