Menu

Compressors

Rotory Screw & Centrifugal
H.P. | Model | Manufacturer | Type | Flow | Discharge | Serial | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SPL3665329 (6ea) | Powerex Scroll | Oxygen | up to 90 CFM | 100 | Various | W |
60 | CNS-74 | Kaeser | 460 | 222 | 145 | 1061 | W |
100 | ZR3CE | Atlas Copco-Oil Free | 460 | 430 | 14.7/125 | ARP482404 | 1210 |
100 | ZR3F | Atlas Copco-Oil Free | 460 | 430 | 14.7/125 | ARP492610 | 1209 |
125 | DS-150 | Kaeser | 460 | 535 | 145 | 172758 | W |
125 | GA-90-100 | Atlas Copco complete with clean-up | 460 | 1,400 | 94 PSIG | S98043601 | W |
125 | SSR-HP125 | Ingersoll-Rand | 460 | 519 | 140 PSIG | F8631U93363 | 1216 |
150 | H 150 A | Ingersoll-Rand-Sierra Oil free | 460 | 690 | 125 PSIG | TS3660U07354 | W |
200 | ES-220 | Kaeser | 460 | 145 PSIG | 242125 | W | |
300 | ZR4-62 | Atlas Copco-Oil Free | 460 | 1,011 | 14.7/125 | ARP605978 | 1221 |
300 | ESD-300 | Kaeser | 460 | 1,284 | 145 PSIG | 1023 | W |
300 | KNW-2-B/11 | Kobelco | 460 | 98G0270 | W | ||
300 | Sierra-H300A | Ingersoll-Rand-Sierra Oil free | 460 | 1,264 | 14.5 / 125 | TS6054U00087 | W |
400 | Sierra-HH400A | Ingersoll-Rand-Sierra Oil free | 460 | 1,527 | 14.5 / 150 | TS6239U0117 | W |
400 | 1C121M4 | Ingersoll-Rand - Centac | 460 | 2,016 | 11.4/134 | IRB-M81-2161 | W |
400 | OC18M3 | Ingersoll-Rand - Centac | 460 | 2,016 | 14.4/144 | IRB-M77-1117 | W |
450 | 1C-25-M3 | Ingersoll-Rand - Centac "Nitrogen" | 4160 | ICFM 2,500 | 12.3/70 | IRB-M77-1174 | AR |
700 | TA-28-30 HZ | JOY | 460 | 2,800 | 14.1/134.4 | No tag | W |
700 | TAQ-30HZ | JOY | 4160 | 3,000 | 14.1/100 | BF-6857 | W |
800 | TA-26M4CRZ | JOY | 460 | 2,867 | 14.1/167 psia | FO9445 | W |
1,250 | TA-50HZ | JOY | 4000 | 6,000 | 14.1/134.4 | FO-7616 | W |
3,000 | 15-3-2 | Clark Isopac 3 Stage | 4160 | 11,300 | 11.8/95 psia | ~3964 | AR |
3,500 | TA 150 | JOY | Air End | 11,930 | 13.9/ 120 | BF5567 | W |
TA-48 | JOY | Parts | Parts |

High Pressure Reciprocating
STOCK No. | MANUFACTURE | ADDITIONAL INFORMATION | Size | Model | Type | Horse Power | Design PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6219 | Cryo Star | LN2, LOX " NEW" Ready | PD-1000 | Pneumatic Diaphram Drive | haskel | 3,000 | |
6248 | ACD | LN2, "Refurbished" Ready | GAPD | (1) Pump Skid H719637 | 15 | 9,000 | |
Cryo Star | LN2, LOX "Refurbished" Ready | LXR 1000 | (1) Pump Skid with manual control panel | 10 hp 230/460 | 3,000 | ||
ACD | LN2, LOX " NEW" Ready | P2K | Pump on skid srv set at 3,600 | 10 hp 230/460 | 3,000 | ||
6235 | Cryomec SGV | LN2 / LOX | Triplex-SGV | SGV-3 | 782786-3 drive 23-616-1 cold end s/n 20419 | 60 TEFC | 6,000 |
6236 | Cryomec SGV | LN2 / LOX | Triplex-SGV | SGV-3 | 782786-3 drive 23-616-1 cold end s/n 20418 | 60 TEFC | 6,000 |
6257 | ACD AC-14 | LN2/LOX/LNG/2.69 Single laby seal | 1 x 2 x 4.5 | wo152503 | Skid system Close Coupled built for LNG | 7.5 hp EXP 60hz | 60 |
6258 | ACD AC-14 | LN2 / LOX/LNG/ | 1 x 2 x 4.5 | wo132591 | Skid system Close Coupled built for LNG | 5 hp. EXP 50hz | 60 |
6259 | ACD AC-14 | LN2 / LOX/LNG/ | 1 x 2 x 4.5 | Skid system Close Coupled built for LNG | up to 30 hp | 0 | |
6249 | Cryostar AC-14M | LN2 / LOX/LNG/ " Refurbished" | 1.5 x 2.5 x 6.25 | S/N 145255 | Skid system Close Coupled built for LNG | ||
6241 | Cosmodyne TC-50 | LN2 / LOX | 1 x 2 x 6-2S | 3408306-3 | 3408306-3 BRZ | 60 TEFC | 1,152 |
6239 | Cosmodyne TC-50 | LN2 / LOX | 1 x 2 x 6-2S | 3408306-3 | 92185542 BRZ | 60 TEFC | 1,152 |
6240 | Cosmodyne TC-50 | LN2 / LOX | 1 x 2 x 6-2S | 3408306-3 | 93187353 BRZ | 60 TEFC | 1,152 |
6244 | Airco | LN2 | 1 x 2 x 4 | 10779 | Close Coupled 4" Impeller BRZ | 3 | 90 |
Cosmodyne TC-30 | LN2 | 1.5 x 2.5 x 10 | TC-30 | Close Coupled 10.0" impeller ALUM | 25 TEFC | 357 | |
GBS | Cryostar GBS | LN2 / LOX/LNG/ | 155 x 4.5 | GBS155-4.5 | Close Coupled 4.5" impeller BRZ | 33.3 hp EXP 60hz | 0 |
6253 | JC Carter | LN2 | 1.5 x 2.5 x 10 | TC-21-J | Jack Shaft BRZ | 75 TEFC | 1,207 |
6254 | Cryostar (3 Units) | Pumps in individual Cold Box | VP12 | VP 6/310/290/TG-3.6-CB-WB C/O | 335 TEFC | 1,250 | |
6255 | Cryostar | 2 Pumps in Cold Box skid Assy. | 13 Stage | VP12 | VP12/240/5.5L-3.6 | 180 TEFC | 1,450 |
6256 | Cryostar | LNG Pump skid | GBS | A-GBS type 155/ 4.5 x 6.1 impeller | 650 |
Air Dryers
Error
Provided file /home3/cchequip/public_html/wp-content/uploads/2020/12/Process-Compressors-Drier-oct-2020.xlsx does not exist!
Provided file /home3/cchequip/public_html/wp-content/uploads/2020/12/Process-Compressors-Drier-oct-2020.xlsx does not exist!
Chillers, Refrigeration, & CW Towers
Size | Model | Manufacture | Voltage | FLOW | DISCHARGE | SERIAL | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Ton | 8607A | Marley - Open CW Tower | 460 | CW Tower | TX |

Blowers & Vacuum Pumps
H.P. | Model | Manufacture | Voltage | FLOW | DISCHARGE | INFO | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7010-17B2 | Tuthill- Gash | 460 | 590-1,700 | (-17in to +18 PSI) | Tuthill mod.7010-17B2 | AR |
