
liquidation Items
Small Tanks
STOCK # | MANUFACTURE | CAPACITY | PRESSURE | TYPE | YEAR | CODE | LOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8302 | Cryogenic Services | 120 Ltr. | 100 | DOT-4L-100 S.Stl | 1988 | DOT | TX |
8303 | MVE | 160 Ltr. | 200 | DOT-4L-212 C.Stl | 2013-R | DOT | TX |
8304 | Taylor Wharton | 180 Ltr. | 200 | XL45 DOT-4L 200 S.Stl | 1989 | DOT | TX |
8305 | Chart | 160 Ltr. | 100 | APPS-160 "Keepfull" NB#64742 | 2003 | DOT/ASME | TX |
8223 | Cryenco (2 Ea.) | 75G | 400 | Transport tank | 1989 | DOT/ASME | TX |
8228 | Cryenco | 90G | 250 | Transport tank | 1994 | DOT | TX |
8110 | MVE | 120G | 250 | VHR-120G-250-ASME NB#48170 | 1993 | ASME | TX |
8237 | Wyatt | 220G | 390 | Sphere, NBD# 2759 | 1962 | ASME | TX |
8265 | Air Products | 350G | 201 | Vertical | 1963 | ASME | TX |
8308 | MVE VCS Recent Rebuild | 525G | 250 | Vertical NBD# | 1979 | ASME | TX |
8308 | MVE VCS | 525G | 250 | Vertical NBD# | 1979 | ASME | TX |
STOCK # | MANUFACTURE | CAPACITY | PRESSURE | TYPE | YEAR | CODE | LOC |
