LNG Systems
wdt_ID | Condition | MANUFACTURE | Description | Year | Part # | Model | H.P. | DESIGN PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New 5 each | Cryoquip | Offload/Refueling (2) Pump Skid TC-34 | 2021 | 2800201-1 | REF-2P-200 TC34 130 GPM | H.P. | 133 |
2 | Reconditioned | Cryostar | Pump Skid | 2021 | A-GBS | 763154917-01 120 GPM | 75 | |
3 | New 2 each | Cryostar | Offload Skid | 2021 | 767155006 | |||
4 | New 5 each | Bennett | Fuel Dispencer | 2021 | L-20 | |||
5 | New 5 each | Cryostar | Electrical distribution Panels |

LNG Transports
STOCK No. | MANUFACTURE | ADDITIONAL INFORMATION | CAPACITY | PRESSURE | TYPE | Year | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trailer | Wesmore | Combo trailer | 5,300 | 150 | Trailer,Tank, Vap, Pump Hp & Lp | 2025 | HOU |
Trailer | Cryenco | Combo trailer | 5,300 | 150 | Trailer,Tank, Vap, Pump Lp | 2025 | HOU |
Trailer | Cryenco | Combo trailer | 5,300 | 150 | Trailer,Tank, Vap | 2025 | HOU |
Transport | ACT | DOT " LNG " | 10,000 | 70 | Transport Trailer 1A9A44827BH939015 | 2025 | HOU |
Transport | ACT | DOT " LNG " | 10,000 | 70 | Transport Trailer 1A9A44829BH939016 | 2025 | HOU |
IMO-LNG | Cryovat (10 ea.) | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 2,100 | 150 | 10 ft IMO-7- Lox-Lin-Lar-LNG | 2025 | Europe |
IMO-LNG | TVAC -150 Cryenco | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 5,350 | 150 | 20 ft IMO-7-Lin-Lar-LNG-NB253-Z117 | 1996 | HOU |
IMO-LNG | TVAC -150 Cryenco | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 5,350 | 150 | 20 ft IMO-7- LOX Clean -Z115 | 1996 | HOU |
IMO-LNG | TVAC -150 Wesomore | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 5,350 | 143 | 20 ft IMO-7- Lin-Lar-LNG | 2025 | HOU |
IMO-LNG | CVA "ready w/chassis" | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 12,000 | 114 | 40 ft IMO- Lin-LNG | 2025 | on lease |
IMO-LNG | Chart "ready w/chassis" | ABS,DOT,UN,ASME,IMGD,CSC,TIR,ADR/RID | 12,000 | 110 | 40 ft IMO- Lin-LNG | 2025 | on lease |
LNG Tanks
wdt_ID | STOCK No. | MANUFACTURE | ADDITIONAL INFORMATION | CAPACITY | PRESSURE | TYPE | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chart | LNG | 3,000 | 175 | Vertical NBD# S.Stl | 2021 | |
2 | Chart | LNG | 3,000 | 175 | Vertical NBD# S.Stl | 2021 | |
3 | CO-40 | Aritas | LNG only | 20,000 | 174 | Vertical NBD# 22 S.Stl | 2021 |
4 | CO-41 | Aritas | LNG only | 20,000 | 174 | Vertical NBD# 23 S.Stl | 2021 |
5 | CO-42 | Aritas | LNG only | 20,000 | 174 | Vertical NBD# 24 S.Stl | 2021 |
