
New Cryo Valves
SIZE | Conn. | Mfg. | Part Number | Description | QTY | MTL. | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | THD | Cashco | 17864 | FR Back Pressure valve | 4 | S.Stl | |
1/2" | THD | Goddard | GS-00210W-4S3 | Extended Stem w/14" stem | 4 | S.Stl | Globe |
1/2" | BW | ACME | CV0500HHYOP10LM | Extended Stem | 3 | S.Stl | Bellow |
1/2" | THD | Herose | 08413.0400.5056 | Cryogenic Strainer 15mm | 9 | S.Stl | |
3/4" | Tube | EG&G | 2202406 | Extended Stem, Bellow type | 1 | S.Stl | Bellow |
1" | SW | Powell | 300# | 10" Extended Stem | 20 | BRZ | Angle |
1" | THD | Shank | 845 | Diverter valve | 17 | BRZ | Plug |
1 1/2" | THD | Herose | 0~700440487127 | Fill Cluster | 2 | BRZ | |
1 1/2" | THD | TBV | 12013368615F2T3X3BRBR36 | Manifold for SRV 1 1/2 x 1" | 2 | BRZ | Ball |
1 1/2" | THD | Herose | GVMTB-G-B-ACAE | Extended Stem Threaded | 17 | BRZ | Globe |
3" | BW | Goddard | GS-0010W-24W3A | Extended Stem Sch.10 BW | 4 | S.Stl | Gate |
3" | BW | Herose | 01321.8088.0021 | S.Stl. w/ Bronze top | 3 | SS/BRZ | Globe |
3" | BW | Herose | 01341.8088.0021 | Extended Stem 14 1/2" Lg | 9 | S.Stl | Globe |
3" | FLG | Goddard | GS-110W-24F3 | Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |
4" | RF | TBV | 150#,111911895 40F2G150 6L36CT2 | 1 | S.Stl | Ball | |
4" | BW | Goddard | GS-00110W-32W3A | Extended Stem | 11 | S.Stl | Gate |
4" | BW | Herose | 09340.0114.0021 | Extended Stem 670 mm | 3 | S.Stl | Gate |
4" | BW | Herose | 01341.0114.0027 | Extended Stem 14 1/2" L | 12 | S.Stl | Globe |
4" | FLG | BS&B | Flange mount | Burst disc set at 10 psig | 14 | S.Stl |

Used Cryo Valves
wdt_ID | SIZE | Conn. | Mfg. | Description | QTY | MTL. | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4" | SW | Worcester | 1,000# 4" Extended Stem | 2 | Brass | Ball |
2 | 3/4" | SW | Aloyco | SW, Extended Stem | 3 | S.Stl | Gate |
3 | 1" | RF | Aloyco | 150#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
4 | 1" | SW | Aloyco | SW, Extended Stem | 6 | S.Stl | Gate |
5 | 1 1/2" | RF | Fisher | With fisher actuator, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
6 | 1 1/2" | RF | Aloyco | 150# W/ Fisher 667 Actuator, Extended Stem | 3 | S.Stl | Gate |
7 | 1 1/2" | SW | Aloyco | 600#, Extended Stem | 3 | S.Stl | Gate |
8 | 1 1/2" | RF | Aloyco | 150#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Gate |
9 | 2" | RF | Aloyco | 150#, Extended Stem | 4 | S.Stl | Gate |
10 | 2" | RF | Fisher | With fisher actuator 667, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
11 | 2" | RF | Aloyco | 600#, Extended Stem | 3 | S.Stl | Gate |
12 | 2" | SW | Aloyco | 300#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
13 | 3" | THD | Stockham | 125# Threaded, Extended Stem | 2 | BRZ | Gate |
14 | 3" | RF | Aloyco | 150# Short Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |
15 | 3" | RF | Aloyco | 300#, Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |
16 | 3" | RF | Aloyco | 300#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
17 | 3" | RF | Aloyco | 600#, Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |
18 | 3" | RF | Aloyco | 600# Drop in Gate between flanges Extended Stem | 1 | S.Stl | Gate |
19 | 4" | RF | Fisher | 600# With fisher actuator 667, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
20 | 4" | RF | Pacific | 150#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
21 | 4" | RF | Aloyco | 300#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
22 | 4" | RF | Aloyco | 600#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
23 | 4" | RF | Aloyco | 150#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Globe |
24 | 4" | RF | Aloyco | 600# Drop in Gate between flanges Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |
25 | 4" | RF | Aloyco | 150#, Extended Stem | 1 | S.Stl | Gate |
26 | 6" | RF | Aloyco | 600# Drop in Gate between flanges Extended Stem | 2 | S.Stl | Gate |

New WOG Valves
wdt_ID | Qty. | Size | MAWP | Actuator | MTL. | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1/4" | 3,000 THD | Swaglok B-1RF4 | Brass | Ball |
2 | 5 | 1/2" | 1,000 THD | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
3 | 20 | 1/2" tube | 2,500 THD | Swaglok SS-45S8 | S.Stl | Ball |
4 | 6 | 3/4" | 1,000 THD | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
5 | 90 | 3/4" | 1,000 THD | Hand | S.Stl | Ball |
6 | 20 | 3/4" | 2,000 THD | Circle Seal | Brass | Check |
7 | 20 | 1" | 2,000 THD | Circle Seal | Brass | Check |
8 | 10 | 1" | 600 THD | Nibco | Brass | Ball |
9 | 5 | 1" | 1,000 THD | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
10 | 10 | 1-1/4" | 600 THD | Nibco | Brass | Ball |
11 | 2 | 1 1/4" | 1,000 THD | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
12 | 10 | 1-1/2" | 600 THD | Nibco | Brass | Ball |
13 | 4 | 1 1/2" | 800 THD | Actuator, pneumatic | Brass | Ball |
14 | 9 | 1 1/2" | 450 THD | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
15 | 4 | 1 1/2" | 1000 Thd | Actuator, pneumatic | Carbon | Ball |
16 | 2 | 1 1/2" | 1000 Thd | Actuator, pneumatic | S.Stl | Ball |
17 | 2 | 2" | CL-150 | Actuator, electric | S.Stl | Plug |
18 | 4 | 2" | 1000 Thd | Actuator, pneumatic | Carbon | Ball |
19 | 20 | 2" | 500 THD | Hand | Brass | Ball |
20 | 20 | 2" | 1,000 THD | Hand | Carbon | Ball |
21 | 2 | 2" | CL-150 | Actuator, Electric | S.Stl | Plug |
22 | 2 | 2-1/2" | Cl-300 | Actuator, pneumatic | S.Stl | Butterfly |
23 | 2 | 3" | CL-150 | Actuator, pneumatic | S.Stl | Butterfly |
24 | 8 | 3" | 150 THD | Hand | Brass | gate |
25 | 2 | 3" | CL-300 | Actuator, pneumatic | Carbon | Ball |
26 | 1 | 3" | CL-150 | Actuator, pneumatic | Carbon | Butterfly |
27 | 4 | 4" | 200 WOG THD | Hand | Brass | Gate |
28 | 2 | 4" | CL-300 | Actuator, pneumatic | S.Stl | Butterfly |
29 | 1 | 4" | CL-150 | Actuator, pneumatic | Carbon | Butterfly |
30 | 3 | 4" | CL-150 | Hand | Carbon | Wafer |
31 | 4 | 6" | CL-150 | Hand | Carbon | Wafer |
32 | 1 | 6" | CL-150 | Actuator, pneumatic | Carbon | Ball |
33 | 1 | 6" | CL-600 | Horboger | o2 clean | Check |
34 | 4 | 6" | CL-150 | Do-All | BRZ | Check |
35 | 1 | 8" | CL-150 | no | Carbon | Butterfly |
36 | 4 | 8" | CL-150 | BRZ | Check | |
37 | 1 | 14" | CL-150 | S.Stl | Check | |
38 | 1 | 18" | CL-150 | S.Stl | Check |



